| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45453000-7 | Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. | 3 | — | 23.214.091 |
| 39160000-1 | — | 2 | — | 1.789.950 |
| 45233141-9 | Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 2 | 42.722.657 | 27.254.421 |
| 30000000-9 | — | 1 | — | 282.358 |
| 45233140-2 | — | 1 | — | 147.292.484 |
| 50334110-9 | — | 1 | — | — |
| 50750000-7 | — | 1 | — | — |
| 63726600-0 | — | 1 | — | 1.518.809 |
| 71356200-0 | — | 1 | — | — |
| 71520000-9 | — | 1 | — | 1.000.000 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. IFMA S.A. | 1 | 0 RON |
| S.C. ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE S.R.L S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. BONEXPERT S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. APOSTUTEL PREST S.R.L. | 1 | 0 RON |
| ASOCIATIA "PAWS OF LOVE" | 1 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă